Nombor Bahagian | CL10B225KP8NNWC |
---|---|
Pengeluar | Samsung Electro-Mechanics |
Penerangan | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0603 |
ead Percuma / Status RoHSL | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Dalam stok 100000+ pcs | |
Harga Rujukan
(Dalam Dolar AS) |
|
taip | Penerangan |
---|---|
Nombor Bahagian: | CL10B225KP8NNWC |
Pengeluar: | Samsung Electro-Mechanics |
Penerangan: | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0603 |
Status Bebas Plumbum / Status RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kuantiti Tersedia: | 0 |
Lembaran data: | CL10B225KP8NNWC PDF |
kategori: | kapasitor |
Penapis: | kapasitor seramik |
aplikasi: | General Purpose |
kemuatan: | 2.2 µF |
kadar kegagalan: | - |
ciri-ciri: | - |
ketinggian - duduk (maks): | - |
jarak plumbum: | - |
gaya memimpin: | - |
jenis pelekap: | Surface Mount, MLCC |
Suhu Operasi: | -55°C ~ 125°C |
pakej/kes: | 0603 (1608 Metric) |
status produk: | Active |
penilaian: | - |
saiz / dimensi: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
pekali suhu: | X7R |
ketebalan (maks): | 0.035" (0.90mm) |
toleransi: | ±10% |
voltan - berkadar: | 10V |
Sila sahkan spesifikasi produk semasa membuat pesanan.
MOQ bermaksud kuantiti pesanan minimum yang diperlukan untuk membeli setiap bahagian.
Jika anda mempunyai arahan pesanan khas, sila ambil perhatian pada halaman pesanan.
Pemeriksaan Pra-Penghantaran (PSI) akan digunakan.
Anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk menukar butiran pesanan sebelum penghantaran.
Pesanan tidak boleh dibatalkan selepas penghantaran pakej.
TT terlebih dahulu (pindahan bank), Kad Kredit, PayPal boleh dipilih.
Pindahan tunai sahaja. (Pemindahan dengan cek dan bil tidak diterima.)
Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar semua caj yang mungkin, termasuk cukai jualan, VAT dan caj kastam, dsb.
Jika anda memerlukan invois terperinci atau ID cukai, sila e-mel kepada kami.